Nachwuchs mannschaften
Die Nachwuchsabteilung des EHC Chur besteht aus sechs Mannschaften und der GKB Hockeyschule. Rund 200 Kinder und Jugendliche aus Chur und der Umgebung gehen ihrer Lieblingssportart unter der Leitung von 20 ausgebildeten Trainern und Betreuern nach.
Der EHC Chur stellt in allen Junioren-Altersstufen eine Nachwuchsmannschaft. Mit seiner Nachwuchsabteilung gehört der EHC Chur zu den grösseren Sportvereinen der Stadt Chur.
Für Fragen steht Marco Capaul, Nachwuchschef gerne
zur Verfügung: nachwuchschef[@]ehc-chur-capricorns.ch
Tel: 079 304 49 64
NR. | Name | Vorname | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
6 | Bass | Nando | Verteidiger | 2003 |
22 | Blumenthal | Nico | Stürmer | 2003 |
0 | Brodmann | Ryan | Stürmer | 2001 |
11 | Capaul | Yannick | Stürmer | 2002 |
10 | Cola | Marc | Stürmer | 2001 |
32 | Durot | Xavier | Verteidiger | 2002 |
4 | Enzler | Dario | Verteidiger | 2003 |
1 | Felder | David | Torhüter | 2001 |
16 | Ferrari | Jan | Stürmer | 2001 |
14 | Fondado | Mattia | Stürmer | 2003 |
0 | Good | Silvan | Stürmer | 2003 |
29 | Gredig | Dario | Stürmer | 2003 |
26 | Haueter | Ronan | Stürmer | 2001 |
13 | Herter | Niclas | Stürmer | 2003 |
21 | Heule | Gian Andrin | Stürmer | 2002 |
30 | Kohler | Mano Bo | Torhüter | 2004 |
5 | Kunfermann | Tino | Verteidiger | 2001 |
24 | Lang | Mario | Stürmer | 2002 |
28 | Mathis | Niculin | Verteidiger | 2001 |
0 | Stoffel | Liam | Verteidiger | 2002 |
0 | Stutz | Florin | Stürmer | 2003 |
NR. | Name | Vorname | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
11 | Armandi | Riccardo | Stürmer | 2005 |
0 | Düggelin | Adrian | Unknown | 2005 |
24 | Frangi | Marino | Stürmer | 2005 |
7 | Gianfreda | Alessandro | Stürmer | 2005 |
10 | Giubbini | Fabio | Stürmer | 2004 |
30 | Gruber | Aurelia | Torhüter | 2005 |
0 | Kellenberger | Moritz | Stürmer | 2005 |
16 | Knuchel | Ennio | Verteidiger | 2004 |
13 | Müller | Niklas | Verteidiger | 2005 |
11 | Peer | Noah | Stürmer | 2004 |
18 | Rohrer | Ryan | Verteidiger | 2004 |
12 | Sabaratnam | Dominik | Verteidiger | 2004 |
0 | Schlub | Sven | Stürmer | 2004 |
0 | Schmid | Dea | Torhüter | 2004 |
0 | Schmid | Fluri | Stürmer | 2004 |
NR. | Name | Vorname | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
26 | Baechler | Noah | Unknown | 2007 |
17 | Brunies | Rayan | Stürmer | 2006 |
21 | Buchli | Ursin | Unknown | 2007 |
9 | Casanova | Manuel | Stürmer | 2006 |
29 | Fitzgerald | Donovan | Verteidiger | 2006 |
28 | Forster | Tim | Unknown | 2007 |
23 | Gubser | Sinia | Verteidiger | 2006 |
1 | Guler | Nando | Torhüter | 2006 |
17 | Heinz | Finley | Unknown | 2007 |
8 | Knuchel | Nilo | Stürmer | 2006 |
10 | Mathis | Men | Stürmer | 2006 |
13 | Mehli | Francesco | Unknown | 2007 |
11 | Sac | Timo | Unknown | 2007 |
25 | Schmid | Matti | Unknown | 2007 |
25 | Thöny | Mauro | Stürmer | 2006 |
19 | Turnell | Loris | Unknown | 2007 |
12 | Wellenzohn | Janis | Verteidiger | 2006 |
20 | Wieland | Janis | Torhüter | 2006 |
NR. | Name | Vorname | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
30 | Andri | Silvano | Torhüter | 2008 |
3 | Boltshauser | Ben | Torhüter | 2008 |
18 | Casutt | Marvin | Unknown | 2008 |
7 | Eberhart | Nils | Unknown | 2008 |
0 | Fitzgerald | Maaka | Unknown | 2002 |
77 | Gysin | Maurin | Unknown | 2009 |
76 | Heinz | Lasse | Unknown | 2009 |
78 | Herwig | Dario | Unknown | 2009 |
29 | Herwig | Nando | Unknown | 2008 |
9 | Huber | Colin Marc | Unknown | 2008 |
12 | Jaeggi | Basil | Unknown | 2008 |
73 | Jörg | Giuliano | Unknown | 2009 |
4 | Knobel | Nicolas | Unknown | 2008 |
23 | Malgiaritta | Andrin | Unknown | 2008 |
24 | Misani | Alessio | Unknown | 2008 |
0 | Paganini | Damian | Unknown | 2008 |
71 | Palaia | Nevio Matteo | Unknown | 2009 |
50 | Paly | Janis | Torhüter | 2009 |
59 | Richenberger | Fabio | Unknown | 2009 |
0 | Rindlisbacher | Achita | Unknown | 2008 |
80 | Rüegg | Noé | Torhüter | 2009 |
6 | Sauter | Marlon | Unknown | 2008 |
22 | Turnell | Severin | Unknown | 2008 |
NR. | Name | Vorname | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
62 | Allet | Timo | Unknown | 2010 |
8 | Caluori | Enzo | Unknown | 2011 |
5 | Candinas | Cla Fynn | Unknown | 2011 |
46 | Casutt | Nevio | Unknown | 2010 |
0 | Cavegn | Rafael | Unknown | 2011 |
33 | Christoffel | Mirco | Unknown | 2012 |
29 | Di Nardo | Valerio | Unknown | 2011 |
27 | Fischer | Timo | Unknown | 2011 |
48 | Foppa | Gion-Luis | Unknown | 2010 |
0 | Gadient | Jan | Unknown | 2011 |
67 | Hogg | Nando | Unknown | 2010 |
65 | Kunze | Arian | Unknown | 2010 |
56 | Liesch | Yanick | Unknown | 2010 |
31 | Lütscher | Lauro | Unknown | 2011 |
55 | Nanzer | Gian Andrea | Unknown | 2010 |
14 | Paly | Ronja | Unknown | 2011 |
0 | Pitschi | Nik | Unknown | 2011 |
72 | Richenberger | Claudio | Unknown | 2010 |
23 | Ritter | Robin | Unknown | 2011 |
13 | Schmid | Dario | Unknown | 2011 |
18 | Schneller | Janis | Unknown | 2011 |
70 | Senti | Dario | Unknown | 2010 |
61 | Stenizer | Elio | Unknown | 2010 |
38 | Studach | Elia | Unknown | 2011 |
51 | Szarka | Dominik | Unknown | 2010 |
68 | Tschenett | Nino Aurelio | Unknown | 2010 |
32 | Tschopp | Lasse | Unknown | 2011 |
74 | Weidmann | Jean Noel | Unknown | 2010 |
3 | Winter | Daron | Unknown | 2011 |
NR. | Name | Vorname | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
24 | Andri | Gianluca | Unknown | 2012 |
5 | Berther | Fadri Lean | Unknown | 2014 |
22 | Blumenthal | Joel | Unknown | 2012 |
13 | Büchi | Moreno | Unknown | 2015 |
29 | Bundi | Gian-Marco | Unknown | 2014 |
19 | Caluori | Mara | Unknown | 2013 |
16 | Candeloro | Antonio | Unknown | 2012 |
41 | Caruso | Gennaro | Unknown | 2015 |
10 | Casutt | Demian | Unknown | 2012 |
17 | Casutt | Liano | Unknown | 2014 |
25 | Conrad | Silvan | Unknown | 2013 |
36 | Degiacomi | Damiano | Unknown | 2012 |
28 | Gadient | Tim | Unknown | 2013 |
26 | Gurt | Elias | Unknown | 2014 |
34 | Heinz | Laurin | Unknown | 2014 |
35 | Hemmi | Livio | Unknown | 2013 |
6 | Hosang | Niculin | Unknown | 2012 |
42 | Hug | Nando | Unknown | 2015 |
31 | Jörg | Riccardo | Unknown | 2013 |
4 | Knobel | Noé David | Unknown | 2013 |
15 | Kohler | Flavio | Unknown | 2013 |
27 | Kohler | Mael | Unknown | 2015 |
2 | Ludwig | Nils | Unknown | 2013 |
12 | Maron | Manuel | Unknown | 2012 |
45 | Mauro | Hug | Unknown | 2012 |
39 | Mehli | Jan Leandro | Unknown | 2012 |
11 | Nigg | Linard Andri | Unknown | 2013 |
23 | Randegger | Luan | Unknown | 2014 |
9 | Reinholz | Valerio | Unknown | 2013 |
21 | Riedi | Nino Mattia | Unknown | 2012 |
38 | Salis | Juri | Unknown | 2012 |
14 | Schönenberger | Nevio | Unknown | 2013 |
32 | Soutullo | Kilian | Unknown | 2013 |
44 | Stocker | Mattia | Unknown | 2012 |
37 | Walser | Flurin | Unknown | 2013 |
3 | Willy | Flavio Christiano | Unknown | 2013 |
41 | Zuccolini | Gianni | Unknown | 2012 |
42 | Zuccolini | Nelio | Unknown | 2012 |
NR. | Name | Vorname | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
0 | Arpagaus | Lars | Unknown | 1970 |
0 | Casanova | Manuel | Unknown | 1970 |
0 | Grothenn | Remo | Unknown | 1970 |
0 | Gubser | Adrian | Unknown | 1970 |
0 | Guler | Nando | Unknown | 1970 |
0 | Knuchel | Nilo | Unknown | 1970 |
0 | Köppel | Daniel | Unknown | 1970 |
0 | Krsmanovic | Stefan | Unknown | 1970 |
0 | Mathis | Men | Unknown | 1970 |
0 | Schäch | Alexander | Unknown | 1970 |
0 | Thöny | Mauro | Unknown | 1970 |
0 | Wellenzohn | Joel | Unknown | 1970 |
